<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-23T20:40:59Z</time>
  <bounds minlat="49.70039210" minlon="9.17684555" maxlat="49.78109778" maxlon="9.32346998"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Bootwanderstrecke Main-Abschnitt-Freudenberg - Klingenberg</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.74463084" lon="9.32346998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74270305" lon="9.32194232"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74106678" lon="9.31941032"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74037344" lon="9.31674957"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74017931" lon="9.31340217"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74020704" lon="9.30945396"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74048437" lon="9.30451869"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74053984" lon="9.29872512"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74056757" lon="9.29301738"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74109452" lon="9.28791046"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74137186" lon="9.28297519"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74117772" lon="9.28082942"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74062305" lon="9.27885532"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73956915" lon="9.27739620"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73762768" lon="9.27529334"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73457667" lon="9.27237510"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73133127" lon="9.26967144"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72778051" lon="9.26739692"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72411851" lon="9.26598072"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72056723" lon="9.26499366"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71704342" lon="9.26331996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71343612" lon="9.26130294"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71018931" lon="9.25975799"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70674803" lon="9.25847053"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70361179" lon="9.25598144"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70114153" lon="9.25271987"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70053088" lon="9.25100326"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70039210" lon="9.24872875"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70075294" lon="9.24641132"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70166890" lon="9.24413680"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70325098" lon="9.24216270"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70572114" lon="9.23971652"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70866296" lon="9.23735618"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71143811" lon="9.23418044"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71415761" lon="9.23027515"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71582252" lon="9.22667026"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71765386" lon="9.22358036"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72004007" lon="9.22147750"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72262034" lon="9.22006130"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72445144" lon="9.21838760"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72628246" lon="9.21607017"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72778051" lon="9.21345233"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72905659" lon="9.20989036"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73008298" lon="9.20491218"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73124805" lon="9.19941902"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73294013" lon="9.19379711"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73468762" lon="9.18959140"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73704524" lon="9.18602943"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73965235" lon="9.18276786"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74273079" lon="9.18036460"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74619727" lon="9.17877674"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74994078" lon="9.17744636"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75443262" lon="9.17684555"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75895176" lon="9.17761802"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76355363" lon="9.17881965"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76837684" lon="9.18062209"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77322726" lon="9.18220996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77730125" lon="9.18203830"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78109778" lon="9.17984962"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78105917" lon="9.17987902"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>