<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-06T18:28:48Z</time>
  <bounds minlat="49.74463084" minlon="9.31323051" maxlat="49.78957657" maxlon="9.51663934"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Bootwanderstrecke Main-Abschnitt-Wertheim - Freudenberg</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.76219894" lon="9.51663934"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76444070" lon="9.51360225"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76746212" lon="9.51072692"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76967957" lon="9.50935363"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77234037" lon="9.50918197"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77547215" lon="9.51051235"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77899172" lon="9.51227188"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78126404" lon="9.51270103"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78325919" lon="9.51192855"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78514340" lon="9.50913906"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78719379" lon="9.50540542"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78824665" lon="9.50330257"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78877308" lon="9.50089931"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78874538" lon="9.49703693"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78835749" lon="9.48849677"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78796959" lon="9.48171615"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78747085" lon="9.48051452"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78655651" lon="9.47858333"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78508799" lon="9.47690963"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78126404" lon="9.47231769"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78023874" lon="9.47137355"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77888087" lon="9.47094440"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77730125" lon="9.47077274"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77489015" lon="9.47000026"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77342127" lon="9.46854114"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77173061" lon="9.46463584"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76979044" lon="9.46030139"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76948554" lon="9.45755481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76967957" lon="9.45506572"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77087140" lon="9.45116042"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77209091" lon="9.44772720"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77364299" lon="9.44485187"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77602644" lon="9.44266319"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77951824" lon="9.44064617"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78300980" lon="9.43862914"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78600235" lon="9.43669795"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78724920" lon="9.43493842"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78844061" lon="9.43257808"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78921639" lon="9.42927360"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78957657" lon="9.42506790"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78941033" lon="9.42236423"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78838518" lon="9.41974639"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78675047" lon="9.41691398"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78334232" lon="9.41262245"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77993391" lon="9.40833091"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77658070" lon="9.40408229"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77472387" lon="9.40060615"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77439129" lon="9.39906120"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77392015" lon="9.39730167"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77314411" lon="9.39541339"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77178605" lon="9.39399719"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77048337" lon="9.39155101"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77026163" lon="9.38837528"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77112085" lon="9.38592910"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77256209" lon="9.38318252"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77433587" lon="9.38095092"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77619271" lon="9.37889099"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77768923" lon="9.37644481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77888087" lon="9.37275409"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77899172" lon="9.36893463"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77877002" lon="9.36794757"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77766152" lon="9.36657428"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77569386" lon="9.36442852"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77386471" lon="9.36215400"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77175832" lon="9.35846328"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77009532" lon="9.35400009"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76915293" lon="9.34923648"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76845998" lon="9.34374332"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76879260" lon="9.33726310"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76931925" lon="9.32953834"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76929152" lon="9.32198524"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76876488" lon="9.31790828"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76768387" lon="9.31503295"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76635336" lon="9.31374549"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76480106" lon="9.31323051"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76180719" lon="9.31331634"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75922898" lon="9.31370258"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75778736" lon="9.31447505"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75515348" lon="9.31726455"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75165993" lon="9.32116985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74916437" lon="9.32288646"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74694599" lon="9.32365894"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74464431" lon="9.32348728"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74463084" lon="9.32346998"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>