<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-14T04:34:14Z</time>
    <bounds minlat="49.74428379" minlon="9.51663934" maxlat="49.84783424" maxlon="9.62110519"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Bootwanderstrecke Main-Abschnitt-Marktheidenfeld - Wertheim (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.84783424" lon="9.59694023"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84484617" lon="9.59780216"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84182958" lon="9.59660053"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83933866" lon="9.59492683"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83861903" lon="9.59415435"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83803780" lon="9.59248065"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83740120" lon="9.58861827"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83634940" lon="9.58509921"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83521454" lon="9.58261013"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83391357" lon="9.58170890"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83219734" lon="9.58106517"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82987202" lon="9.58016395"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82666069" lon="9.57896232"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82408594" lon="9.57909107"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82131723" lon="9.57964897"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81827148" lon="9.58067893"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81569627" lon="9.58316802"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81339787" lon="9.58608627"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81181938" lon="9.59063529"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81029621" lon="9.59531307"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80874533" lon="9.60140705"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80705590" lon="9.60664272"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80594804" lon="9.61166381"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80470168" lon="9.61715698"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80339989" lon="9.61917400"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80173796" lon="9.62050437"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79979900" lon="9.62110519"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79727822" lon="9.62067604"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79478501" lon="9.61930274"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79223626" lon="9.61711406"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78996444" lon="9.61432456"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78816353" lon="9.61071967"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78669505" lon="9.60625648"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78564215" lon="9.60149288"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78508799" lon="9.59518432"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78492173" lon="9.58999156"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78445068" lon="9.58488464"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78395191" lon="9.57952022"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78342544" lon="9.57334041"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78270498" lon="9.56716060"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78126404" lon="9.56291198"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77971223" lon="9.55973625"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77777237" lon="9.55767631"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77505645" lon="9.55660343"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77178605" lon="9.55724716"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76787791" lon="9.55716133"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76408033" lon="9.55810546"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76042108" lon="9.56025123"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75706652" lon="9.56351280"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75371172" lon="9.56681728"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75138264" lon="9.56861972"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74980213" lon="9.56909179"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74799972" lon="9.56870555"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74619727" lon="9.56750392"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74467204" lon="9.56535816"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74428379" lon="9.56304073"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74450566" lon="9.56007957"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74525441" lon="9.55716133"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74664096" lon="9.55518722"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74833249" lon="9.55368518"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75049535" lon="9.55338477"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75276902" lon="9.55321311"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75723287" lon="9.55252647"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76083692" lon="9.55166816"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76371996" lon="9.54947948"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76582669" lon="9.54647540"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76732353" lon="9.54321384"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76787791" lon="9.54059600"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76765616" lon="9.53784942"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76696318" lon="9.53523158"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76557722" lon="9.53312873"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76408033" lon="9.53089713"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76238934" lon="9.52815055"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76114187" lon="9.52506065"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76100326" lon="9.52081203"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76219530" lon="9.51664924"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76219894" lon="9.51663934"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>