<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-03T22:33:34Z</time>
    <bounds minlat="49.66708575" minlon="9.92756366" maxlat="49.78367982" maxlon="10.06435953"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Bootwanderstrecke Main-Abschnitt-Ochsenfurt - Würzburg (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.66708575" lon="10.06435953"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66768336" lon="10.06021498"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66862772" lon="10.05519389"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66973871" lon="10.05158901"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67109966" lon="10.04944323"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67254386" lon="10.04716873"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67373809" lon="10.04467964"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67465456" lon="10.04201889"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67598757" lon="10.03948688"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67770935" lon="10.03708361"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67979205" lon="10.03549574"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68170805" lon="10.03369330"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68334631" lon="10.03141879"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68490123" lon="10.02910137"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68645609" lon="10.02669810"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68812195" lon="10.02446651"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69009316" lon="10.02227783"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69223086" lon="10.02154827"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69495142" lon="10.02163410"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69769958" lon="10.02171993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70066967" lon="10.02184867"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70322322" lon="10.02137659"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70552686" lon="10.02030372"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70746960" lon="10.01948833"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70949552" lon="10.01935958"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71135487" lon="10.01832962"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71277013" lon="10.01665591"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71412985" lon="10.01446723"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71548955" lon="10.01227855"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71640524" lon="10.01043318"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71718217" lon="10.00845908"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71787584" lon="10.00601290"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71848628" lon="10.00343799"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71934642" lon="10.00090598"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72034527" lon="9.99824523"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72176026" lon="9.99567031"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72364687" lon="9.99305248"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72589407" lon="9.99094962"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72819662" lon="9.98876094"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73036039" lon="9.98648643"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73277370" lon="9.98524188"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73477083" lon="9.98498439"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73682335" lon="9.98537063"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73890351" lon="9.98588561"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74101132" lon="9.98640060"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74364596" lon="9.98622894"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74619727" lon="9.98575687"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74860979" lon="9.98438358"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75104990" lon="9.98270988"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75357309" lon="9.98052120"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75620705" lon="9.97871875"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75900721" lon="9.97653007"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76097553" lon="9.97408389"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76216758" lon="9.97112274"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76277745" lon="9.96773242"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76308239" lon="9.96378421"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76369224" lon="9.96017932"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76452386" lon="9.95696067"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76554950" lon="9.95404243"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76657512" lon="9.95112419"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76790563" lon="9.94876384"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76909750" lon="9.94614601"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77031706" lon="9.94292735"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77142573" lon="9.93927955"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77264524" lon="9.93683338"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77403101" lon="9.93438720"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77572158" lon="9.93249893"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77832662" lon="9.93082523"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78093152" lon="9.92915153"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78367483" lon="9.92756366"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78367982" lon="9.92758127"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>