<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-14T04:37:55Z</time>
    <bounds minlat="49.66668342" minlon="10.06435953" maxlat="49.74210693" maxlon="10.16647338"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Bootwanderstrecke Main-Abschnitt-Kitzingen - Ochsenfurt (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.74210693" lon="10.16280159"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73990195" lon="10.16471384"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73807146" lon="10.16578673"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73668467" lon="10.16647338"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73452119" lon="10.16643047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73235762" lon="10.16643047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.73052683" lon="10.16574381"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72864048" lon="10.16510009"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72672632" lon="10.16454219"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72489533" lon="10.16299723"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72328620" lon="10.16085147"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72181575" lon="10.15763282"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.72040075" lon="10.15372752"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71898571" lon="10.15063761"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71759837" lon="10.14827728"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71679369" lon="10.14746188"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71590576" lon="10.14634608"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71501781" lon="10.14441490"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71396336" lon="10.14244079"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71282562" lon="10.14046669"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.71141037" lon="10.13870715"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70952328" lon="10.13720511"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70760838" lon="10.13540266"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70566563" lon="10.13385772"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70358404" lon="10.13252735"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.70130807" lon="10.13162611"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69903199" lon="10.13111114"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69667251" lon="10.13038157"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69422965" lon="10.13012408"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69178666" lon="10.13003825"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.69000987" lon="10.13068198"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68828854" lon="10.13136862"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68667820" lon="10.13317108"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68526219" lon="10.13591766"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68395718" lon="10.13930797"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68256885" lon="10.14265537"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.68093056" lon="10.14583110"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67965320" lon="10.14703272"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67804258" lon="10.14793395"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67629305" lon="10.14849185"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67459902" lon="10.14862059"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67290490" lon="10.14844893"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67121075" lon="10.14750479"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.67012756" lon="10.14591692"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66948874" lon="10.14377117"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66918323" lon="10.14093875"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66837775" lon="10.13772010"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66729450" lon="10.13415813"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66668342" lon="10.13038157"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66668342" lon="10.12630462"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66698896" lon="10.12231349"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66771114" lon="10.11926650"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66846108" lon="10.11604784"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66907213" lon="10.11261463"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66940542" lon="10.10896681"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66971095" lon="10.10467528"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66973871" lon="10.10167120"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66965540" lon="10.09866713"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66934987" lon="10.09553432"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66926655" lon="10.09240150"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66940542" lon="10.08913992"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66965540" lon="10.08566379"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66948874" lon="10.08296012"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66893326" lon="10.08081435"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66834998" lon="10.07858276"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66782225" lon="10.07609366"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66740561" lon="10.07317542"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66710007" lon="10.07038592"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66685008" lon="10.06768225"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66710007" lon="10.06442070"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.66708575" lon="10.06435953"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>