<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-05-28T18:55:18Z</time>
    <bounds minlat="49.74209292" minlon="10.15299797" maxlat="49.86479529" maxlon="10.22372244"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Bootwanderstrecke Main-Abschnitt-Volkach - Kitzingen (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.86366941" lon="10.22023131"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86211191" lon="10.22058962"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86014768" lon="10.21883009"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85884739" lon="10.21741389"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85702136" lon="10.21616934"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85527829" lon="10.21458147"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85453124" lon="10.21333693"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85395018" lon="10.21174906"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85386718" lon="10.20981787"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85403320" lon="10.20754336"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85442057" lon="10.20556925"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85558264" lon="10.20393848"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85682769" lon="10.20235060"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85870905" lon="10.20054817"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86023068" lon="10.19823073"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86155861" lon="10.19569873"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86288650" lon="10.19295214"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86402071" lon="10.18999099"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86468462" lon="10.18677234"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86479529" lon="10.18385409"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86407604" lon="10.18140791"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86296949" lon="10.17964839"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86180758" lon="10.17874716"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86031367" lon="10.17818926"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85848771" lon="10.17711639"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85696604" lon="10.17497062"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85572099" lon="10.17312526"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85466957" lon="10.17093657"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85356282" lon="10.16921996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85245602" lon="10.16840457"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85093416" lon="10.16818999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84924620" lon="10.16836165"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84786258" lon="10.16891955"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84628522" lon="10.16999243"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84456944" lon="10.17145156"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84288125" lon="10.17381191"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84119301" lon="10.17604350"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83920028" lon="10.17767429"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83706905" lon="10.17969130"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83557437" lon="10.18213747"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83466093" lon="10.18552780"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83344299" lon="10.18758773"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83186515" lon="10.18939018"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82981665" lon="10.19089221"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82762964" lon="10.19248007"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82574709" lon="10.19479750"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82433512" lon="10.19775866"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82328303" lon="10.20192145"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82214787" lon="10.20638465"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82101267" lon="10.21020412"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81921291" lon="10.21299362"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81735771" lon="10.21552561"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81505938" lon="10.21707057"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81334248" lon="10.21822928"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81190245" lon="10.21998882"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81026853" lon="10.22179126"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80855145" lon="10.22355078"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80711129" lon="10.22372244"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80564337" lon="10.22342204"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80414772" lon="10.22200584"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80273513" lon="10.21990299"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80123938" lon="10.21767138"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79910648" lon="10.21522520"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79702891" lon="10.21252155"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79495123" lon="10.20981787"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79295658" lon="10.20621299"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79170987" lon="10.20123480"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79148823" lon="10.19664287"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79245791" lon="10.19239425"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79309510" lon="10.18780231"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79417553" lon="10.18338202"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79556069" lon="10.17947673"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79694580" lon="10.17703056"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79835856" lon="10.17501354"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79938349" lon="10.17230986"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79993749" lon="10.16917705"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79996520" lon="10.16552924"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79935580" lon="10.16222476"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79827547" lon="10.15943527"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79689040" lon="10.15724657"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79500663" lon="10.15548706"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79279035" lon="10.15424251"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79098954" lon="10.15407085"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78907785" lon="10.15372752"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78716607" lon="10.15334129"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78519881" lon="10.15347002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78309293" lon="10.15419959"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.78140261" lon="10.15488623"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77932426" lon="10.15510082"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77696869" lon="10.15565872"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77461301" lon="10.15604496"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77239579" lon="10.15647410"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.77037250" lon="10.15668869"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76890347" lon="10.15660285"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76807193" lon="10.15634535"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76704635" lon="10.15570163"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76593757" lon="10.15471458"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76482879" lon="10.15381335"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76363681" lon="10.15321254"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76244479" lon="10.15299797"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.76094780" lon="10.15312671"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75942306" lon="10.15394209"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75770417" lon="10.15583037"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75595753" lon="10.15758991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75415534" lon="10.15857696"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75224219" lon="10.15844820"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.75007941" lon="10.15827654"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74797199" lon="10.15849113"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74628046" lon="10.15939234"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74439473" lon="10.16059397"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74209292" lon="10.16282558"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.74210693" lon="10.16280159"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>