<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-13T04:19:19Z</time>
    <bounds minlat="50.01377887" minlon="10.22477195" maxlat="50.05675303" maxlon="10.50650671"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Bootwanderstrecke Main-Abschnitt-Haßfurt - Schweinfurt (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="50.02977554" lon="10.50650671"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02990902" lon="10.50344467"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02988145" lon="10.49992560"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02999172" lon="10.49632071"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03046039" lon="10.49245833"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03065337" lon="10.48876761"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03054309" lon="10.48593520"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03007443" lon="10.48327444"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02935766" lon="10.48087120"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02828247" lon="10.47855376"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02684885" lon="10.47649382"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02541518" lon="10.47473430"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02370575" lon="10.47288893"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02177568" lon="10.47142982"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01956981" lon="10.46979903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01791533" lon="10.46791075"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01683987" lon="10.46503542"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01637108" lon="10.46147345"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01659169" lon="10.45799732"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01708805" lon="10.45477866"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01692261" lon="10.45207500"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01631593" lon="10.44941425"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01573684" lon="10.44658184"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01521287" lon="10.44366359"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01488195" lon="10.44061659"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01488195" lon="10.43705463"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01477165" lon="10.43336391"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01457861" lon="10.42941569"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01419253" lon="10.42499541"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01377887" lon="10.42040348"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01380644" lon="10.41546820"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01424768" lon="10.41079044"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01493710" lon="10.40465354"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01537833" lon="10.39778709"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01554380" lon="10.39087771"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01579198" lon="10.38405418"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01639867" lon="10.37757396"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01695018" lon="10.37105083"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01708805" lon="10.36495684"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01634350" lon="10.35933494"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01615048" lon="10.35594463"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01659169" lon="10.35251140"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01752926" lon="10.34929275"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01832894" lon="10.34607410"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01899073" lon="10.34259796"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.01956981" lon="10.33912181"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02014885" lon="10.33573150"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02072790" lon="10.33255576"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02152754" lon="10.33036707"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02257529" lon="10.32860755"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02422961" lon="10.32701969"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02602173" lon="10.32547472"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02781379" lon="10.32397270"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.02924738" lon="10.32225607"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03076364" lon="10.32049655"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03233498" lon="10.31895159"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03401653" lon="10.31753539"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03567044" lon="10.31616209"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03732432" lon="10.31474589"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03886787" lon="10.31315803"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04041140" lon="10.31161308"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04217535" lon="10.30989646"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04393924" lon="10.30809401"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04564794" lon="10.30586242"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04746681" lon="10.30363081"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04917539" lon="10.30131340"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05088391" lon="10.29895305"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05256480" lon="10.29650688"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05397011" lon="10.29328823"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05512739" lon="10.28912544"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05625708" lon="10.28466223"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05675303" lon="10.27951239"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05661527" lon="10.27547835"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05628463" lon="10.27135848"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05540291" lon="10.26745318"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05438343" lon="10.26350497"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05275770" lon="10.25951384"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.05110435" lon="10.25547980"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04859668" lon="10.25011539"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04575817" lon="10.24406433"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04325021" lon="10.23835658"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04278168" lon="10.23706912"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04253364" lon="10.23591040"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04181704" lon="10.23440836"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.04093507" lon="10.23277759"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03983258" lon="10.22998809"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03856469" lon="10.22672652"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03743458" lon="10.22479534"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.03745041" lon="10.22477195"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>